・真我ホームカリキュラム講座の開催予定です
・平日ワーク30分が毎日4回。何回でも参加無料!
(諸般の事情で休止の日があります。また内容は表記の都合上、略字で表示してあります)
(ワークシートPDFは こちら 予め印刷してご準備ください。)
朝9:30-10:00 | 昼12:15-12:45 | 夕16:00-16:30 | 夜19:00-19:30 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1(月) | 5月は、臨時で平日の昼と夜のみの開催となりました 申し訳ございませんがよろしくお願いします (5/2お昼と、5/26お昼は休会。各日程の内容は調整中です) 6月以降は、現在調整中です | ||||||||||||
5/2(火) | |||||||||||||
5/3(水) | |||||||||||||
5/4(木) | |||||||||||||
5/5(金) | |||||||||||||
5/6(土) | |||||||||||||
5/7(日) | |||||||||||||
5/8(月) | |||||||||||||
5/9(火) | |||||||||||||
5/10(水) | |||||||||||||
5/11(木) | |||||||||||||
5/12(金) | |||||||||||||
5/13(土) | |||||||||||||
5/14(日) | |||||||||||||
5/15(月) | |||||||||||||
5/16(火) | |||||||||||||
5/17(水) | |||||||||||||
5/18(木) | |||||||||||||
5/19(金) | |||||||||||||
5/20(土) | |||||||||||||
5/21(日) | |||||||||||||
5/22(月) | |||||||||||||
5/23(火) | |||||||||||||
5/24(水) | |||||||||||||
5/25(木) | |||||||||||||
5/26(金) | |||||||||||||
5/27(土) | |||||||||||||
5/28(日) | |||||||||||||
5/29(月) | |||||||||||||
5/30(火) | |||||||||||||
5/31(水) | |||||||||||||
6/1(木) | |||||||||||||
6/2(金) | |||||||||||||
6/3(土) | |||||||||||||
6/4(日) | |||||||||||||
6/5(月) | |||||||||||||
6/6(火) | |||||||||||||
6/7(水) | |||||||||||||
6/8(木) | |||||||||||||
6/9(金) | |||||||||||||
6/10(土) | |||||||||||||
6/11(日) | |||||||||||||
6/12(月) | |||||||||||||
6/13(火) | |||||||||||||
6/14(水) | |||||||||||||
6/15(木) | |||||||||||||
6/16(金) | |||||||||||||
6/17(土) | |||||||||||||
6/18(日) | |||||||||||||
6/19(月) | |||||||||||||
6/20(火) | |||||||||||||
6/21(水) | |||||||||||||
6/22(木) | |||||||||||||
6/23(金) | |||||||||||||
6/24(土) | |||||||||||||
6/25(日) | |||||||||||||
6/26(月) | |||||||||||||
6/27(火) | |||||||||||||
6/28(水) | |||||||||||||
6/29(木) | |||||||||||||
6/30(金) | |||||||||||||
7/1(土) | |||||||||||||
7/2(日) | |||||||||||||
7/3(月) | |||||||||||||
7/4(火) | |||||||||||||
7/5(水) | |||||||||||||
7/6(木) | |||||||||||||
7/7(金) | |||||||||||||
7/8(土) | |||||||||||||
7/9(日) | |||||||||||||
7/10(月) | |||||||||||||
7/11(火) | |||||||||||||
7/12(水) | |||||||||||||
7/13(木) | |||||||||||||
7/14(金) | |||||||||||||
7/15(土) | |||||||||||||
7/16(日) | |||||||||||||
7/17(月) | |||||||||||||
7/18(火) | |||||||||||||
7/19(水) | |||||||||||||
7/20(木) | |||||||||||||
7/21(金) | |||||||||||||
7/22(土) | |||||||||||||
7/23(日) | |||||||||||||
7/24(月) | |||||||||||||
7/25(火) | |||||||||||||
7/26(水) | |||||||||||||
7/27(木) | |||||||||||||
7/28(金) | |||||||||||||
7/29(土) | |||||||||||||
7/30(日) | |||||||||||||
7/31(月) | |||||||||||||
8/1(火) | |||||||||||||
8/2(水) | |||||||||||||
8/3(木) | |||||||||||||
8/4(金) | |||||||||||||
8/5(土) | |||||||||||||
8/6(日) | |||||||||||||
8/7(月) | |||||||||||||
8/8(火) | |||||||||||||
8/9(水) | |||||||||||||
8/10(木) | |||||||||||||
8/11(金) | |||||||||||||
8/12(土) | |||||||||||||
8/13(日) | |||||||||||||
8/14(月) | |||||||||||||
8/15(火) | |||||||||||||
8/16(水) | |||||||||||||
8/17(木) | |||||||||||||
8/18(金) | |||||||||||||
8/19(土) | |||||||||||||
8/20(日) | |||||||||||||
8/21(月) | |||||||||||||
8/22(火) | |||||||||||||
8/23(水) | |||||||||||||
8/24(木) | |||||||||||||
8/25(金) | |||||||||||||
8/26(土) | |||||||||||||
8/27(日) | |||||||||||||
8/28(月) | |||||||||||||
8/29(火) | |||||||||||||
8/30(水) | |||||||||||||
8/31(木) | |||||||||||||
9/1(金) | |||||||||||||
9/2(土) | |||||||||||||
9/3(日) | |||||||||||||
9/4(月) | |||||||||||||
9/5(火) | |||||||||||||
9/6(水) | |||||||||||||
9/7(木) | |||||||||||||
9/8(金) | |||||||||||||
9/9(土) | |||||||||||||
9/10(日) | |||||||||||||
9/11(月) | |||||||||||||
9/12(火) | |||||||||||||
9/13(水) | |||||||||||||
9/14(木) | |||||||||||||
9/15(金) | |||||||||||||
9/16(土) | |||||||||||||
9/17(日) | |||||||||||||
9/18(月) | |||||||||||||
9/19(火) | |||||||||||||
9/20(水) | |||||||||||||
9/21(木) | |||||||||||||
9/22(金) | |||||||||||||
9/23(土) | |||||||||||||
9/24(日) | |||||||||||||
9/25(月) | |||||||||||||
9/26(火) | |||||||||||||
9/27(水) | |||||||||||||
9/28(木) | |||||||||||||
9/29(金) | |||||||||||||
9/30(土) | |||||||||||||
10/1(日) | |||||||||||||
10/2(月) | |||||||||||||
10/3(火) | |||||||||||||
10/4(水) | |||||||||||||
10/5(木) | |||||||||||||
10/6(金) | |||||||||||||
10/7(土) | |||||||||||||
10/8(日) | |||||||||||||
10/9(月) | |||||||||||||
10/10(火) | |||||||||||||
10/11(水) | |||||||||||||
10/12(木) | |||||||||||||
10/13(金) | |||||||||||||
10/14(土) | |||||||||||||
10/15(日) | |||||||||||||
10/16(月) | |||||||||||||
10/17(火) | |||||||||||||
10/18(水) | |||||||||||||
10/19(木) | |||||||||||||
10/20(金) | |||||||||||||
10/21(土) | |||||||||||||
10/22(日) | |||||||||||||
10/23(月) | |||||||||||||
10/24(火) | |||||||||||||
10/25(水) | |||||||||||||
10/26(木) | |||||||||||||
10/27(金) | |||||||||||||
10/28(土) | |||||||||||||
10/29(日) | |||||||||||||
10/30(月) | |||||||||||||
10/31(火) | |||||||||||||
11/1(水) | |||||||||||||
11/2(木) | |||||||||||||
11/3(金) | |||||||||||||
11/4(土) | |||||||||||||
11/5(日) | |||||||||||||
11/6(月) | |||||||||||||
11/7(火) | |||||||||||||
11/8(水) | |||||||||||||
11/9(木) | |||||||||||||
11/10(金) | |||||||||||||
11/11(土) | |||||||||||||
11/12(日) | |||||||||||||
11/13(月) | |||||||||||||
11/14(火) | |||||||||||||
11/15(水) | |||||||||||||
11/16(木) | |||||||||||||
11/17(金) | |||||||||||||
11/18(土) | |||||||||||||
11/19(日) | |||||||||||||
11/20(月) | |||||||||||||
11/21(火) | |||||||||||||
11/22(水) | |||||||||||||
11/23(木) | |||||||||||||
11/24(金) | |||||||||||||
11/25(土) | |||||||||||||
11/26(日) | |||||||||||||
11/27(月) | |||||||||||||
11/28(火) | |||||||||||||
11/29(水) | |||||||||||||
11/30(木) | |||||||||||||
12/1(金) | |||||||||||||
12/2(土) | |||||||||||||
12/3(日) | |||||||||||||
12/4(月) | |||||||||||||
12/5(火) | |||||||||||||
12/6(水) | |||||||||||||
12/7(木) | |||||||||||||
12/8(金) | |||||||||||||
12/9(土) | |||||||||||||
12/10(日) | |||||||||||||
12/11(月) | |||||||||||||
12/12(火) | |||||||||||||
12/13(水) | |||||||||||||
12/14(木) | |||||||||||||
12/15(金) | |||||||||||||
12/16(土) | |||||||||||||
12/17(日) | |||||||||||||
12/18(月) | |||||||||||||
12/19(火) | |||||||||||||
12/20(水) | |||||||||||||
12/21(木) | |||||||||||||
12/22(金) | |||||||||||||
12/23(土) | |||||||||||||
12/24(日) | |||||||||||||
12/25(月) | |||||||||||||
12/26(火) | |||||||||||||
12/27(水) | |||||||||||||
12/28(木) | |||||||||||||
12/29(金) | |||||||||||||
12/30(土) | |||||||||||||
12/31(日) | |||||||||||||
1/1(月) | |||||||||||||
1/2(火) | |||||||||||||
1/3(水) | |||||||||||||
1/4(木) | |||||||||||||
1/5(金) | |||||||||||||
1/6(土) | |||||||||||||
1/7(日) | |||||||||||||
1/8(月) | |||||||||||||
1/9(火) | |||||||||||||
1/10(水) | |||||||||||||
1/11(木) | |||||||||||||
1/12(金) | |||||||||||||
1/13(土) | |||||||||||||
1/14(日) | |||||||||||||
1/15(月) | |||||||||||||
1/16(火) | |||||||||||||
1/17(水) | |||||||||||||
1/18(木) | |||||||||||||
1/19(金) | |||||||||||||
1/20(土) | |||||||||||||
1/21(日) | |||||||||||||
1/22(月) | |||||||||||||
1/23(火) | |||||||||||||
1/24(水) | |||||||||||||
1/25(木) | |||||||||||||
1/26(金) | |||||||||||||
1/27(土) | |||||||||||||
1/28(日) | |||||||||||||
1/29(月) | |||||||||||||
1/30(火) | |||||||||||||
1/31(水) | |||||||||||||
2/1(木) | |||||||||||||
2/2(金) | |||||||||||||
2/3(土) | |||||||||||||
2/4(日) | |||||||||||||
2/5(月) | |||||||||||||
2/6(火) | |||||||||||||
2/7(水) | |||||||||||||
2/8(木) | |||||||||||||
2/9(金) | |||||||||||||
2/10(土) | |||||||||||||
2/11(日) | |||||||||||||
2/12(月) | |||||||||||||
2/13(火) | |||||||||||||
2/14(水) | |||||||||||||
2/15(木) | |||||||||||||
2/16(金) | |||||||||||||
2/17(土) | |||||||||||||
2/18(日) | |||||||||||||
2/19(月) | |||||||||||||
2/20(火) | |||||||||||||
2/21(水) | |||||||||||||
2/22(木) | |||||||||||||
2/23(金) | |||||||||||||
2/24(土) | |||||||||||||
2/25(日) | |||||||||||||
2/26(月) | |||||||||||||
2/27(火) | |||||||||||||
2/28(水) | |||||||||||||
2/29(木) | |||||||||||||
3/1(金) | |||||||||||||
3/2(土) | |||||||||||||
3/3(日) | |||||||||||||
3/4(月) | |||||||||||||
3/5(火) | |||||||||||||
3/6(水) | |||||||||||||
3/7(木) | |||||||||||||
3/8(金) | |||||||||||||
3/9(土) | |||||||||||||
3/10(日) | |||||||||||||
3/11(月) | |||||||||||||
3/12(火) | |||||||||||||
3/13(水) | |||||||||||||
3/14(木) | |||||||||||||
3/15(金) | |||||||||||||
3/16(土) | |||||||||||||
3/17(日) | |||||||||||||
3/18(月) | |||||||||||||
3/19(火) | |||||||||||||
3/20(水) | |||||||||||||
3/21(木) | |||||||||||||
3/22(金) | |||||||||||||
3/23(土) | |||||||||||||
3/24(日) | |||||||||||||
3/25(月) | |||||||||||||
3/26(火) | |||||||||||||
3/27(水) | |||||||||||||
3/28(木) | |||||||||||||
3/29(金) | |||||||||||||
3/30(土) | |||||||||||||
3/31(日) | |||||||||||||
4/1(月) | |||||||||||||
4/2(火) | |||||||||||||
4/3(水) | |||||||||||||
4/4(木) | |||||||||||||
4/5(金) | |||||||||||||
4/6(土) | |||||||||||||
4/7(日) | |||||||||||||
4/8(月) | |||||||||||||
4/9(火) | |||||||||||||
4/10(水) | |||||||||||||
4/11(木) | |||||||||||||
4/12(金) | |||||||||||||
4/13(土) | |||||||||||||
4/14(日) | |||||||||||||
4/15(月) | |||||||||||||
4/16(火) | |||||||||||||
4/17(水) | |||||||||||||
4/18(木) | |||||||||||||
4/19(金) | |||||||||||||
4/20(土) | |||||||||||||
4/21(日) | |||||||||||||
4/22(月) | |||||||||||||
4/23(火) | |||||||||||||
4/24(水) | |||||||||||||
4/25(木) | |||||||||||||
4/26(金) | |||||||||||||
4/27(土) | |||||||||||||
4/28(日) | |||||||||||||
4/29(月) | |||||||||||||
4/30(火) | |||||||||||||
5/1(水) | |||||||||||||
5/2(木) | |||||||||||||
5/3(金) | |||||||||||||
5/4(土) | |||||||||||||
5/5(日) | |||||||||||||
5/6(月) | |||||||||||||
5/7(火) | |||||||||||||
5/8(水) | |||||||||||||
5/9(木) | |||||||||||||
5/10(金) | |||||||||||||
5/11(土) | |||||||||||||
5/12(日) | |||||||||||||
5/13(月) | |||||||||||||
5/14(火) | |||||||||||||
5/15(水) | |||||||||||||
5/16(木) | |||||||||||||
5/17(金) |